远行者的不懈守望
此物品是 7 个专精的 BiS。 部位:头盔 · 装等 331 · 制造.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 萨满祭司 增强 | 风暴使者 | 头盔 | #2 / 3 | 11.9% |
| 唤魔师 恩护 | 塑焰者 | 头盔 | #2 / 3 | 4.7% |
| 猎人 生存 | 哨兵 | 头盔 | #2 / 3 | 4.5% |
| 萨满祭司 恢复 | 图腾祭司 | 头盔 | #3 / 3 | 2.7% |
| 萨满祭司 元素 | 先知 | 头盔 | #3 / 3 | 2.4% |
| 猎人 野兽控制 | 猎群领袖 | 头盔 | #3 / 3 | 1.4% |
| 猎人 射击 | 哨兵 | 头盔 | #3 / 3 | 1.3% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。