远行者的锋芒爪套
此物品是 8 个专精的 BiS。 部位:手套 · 装等 331 · 制造.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 唤魔师 增辉 | 时空守卫 | 手套 | #2 / 3 | 7.6% |
| 萨满祭司 恢复 | 图腾祭司 | 手套 | #2 / 3 | 4.9% |
| 唤魔师 恩护 | 塑焰者 | 手套 | #2 / 3 | 4.8% |
| 猎人 生存 | 哨兵 | 手套 | #3 / 3 | 6.1% |
| 唤魔师 湮灭 | 鳞长 | 手套 | #3 / 3 | 3.2% |
| 猎人 射击 | 哨兵 | 手套 | #3 / 3 | 1.9% |
| 萨满祭司 增强 | 风暴使者 | 手套 | #3 / 3 | 1.7% |
| 萨满祭司 元素 | 先知 | 手套 | #3 / 3 | 1.6% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。