迈兹罗阿,督军的狂怒
此物品是 5 个专精的 BiS。 部位:WEAPON · 装等 344 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 战士 武器 | 屠戮者 | WEAPON | #1 / 3 | 97.0% |
| 圣骑士 惩戒 | 烈日先驱 | WEAPON | #1 / 3 | 94.7% |
| 战士 狂怒 | 屠戮者 | WEAPON | #1 / 4 | 94.0% |
| 死亡骑士 邪恶 | 萨莱因 | WEAPON | #1 / 3 | 93.8% |
| 死亡骑士 鲜血 | 萨莱因 | WEAPON | #1 / 3 | 91.7% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。