狂野精魂胸甲
此物品是 9 个专精的 BiS。 部位:胸甲 · 装等 344 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡骑士 邪恶 | 萨莱因 | 胸甲 | #2 / 3 | 4.7% |
| 战士 狂怒 | 屠戮者 | 胸甲 | #2 / 3 | 4.3% |
| 战士 防护 | 山丘领主 | 胸甲 | #2 / 3 | 4.0% |
| 死亡骑士 鲜血 | 萨莱因 | 胸甲 | #2 / 3 | 3.8% |
| 战士 武器 | 屠戮者 | 胸甲 | #2 / 3 | 3.8% |
| 死亡骑士 冰霜 | 死亡使者 | 胸甲 | #2 / 3 | 3.6% |
| 圣骑士 惩戒 | 烈日先驱 | 胸甲 | #2 / 3 | 3.2% |
| 圣骑士 防护 | 铸光者 | 胸甲 | #3 / 3 | 3.0% |
| 圣骑士 神圣 | 烈日先驱 | 胸甲 | #3 / 3 | 1.5% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。