凶暴鳞靴
此物品是 5 个专精的 BiS。 部位:靴子 · 装等 334 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 唤魔师 增辉 | 时空守卫 | 靴子 | #1 / 3 | 37.9% |
| 猎人 野兽控制 | 猎群领袖 | 靴子 | #2 / 3 | 22.3% |
| 唤魔师 湮灭 | 鳞长 | 靴子 | #2 / 3 | 21.5% |
| 唤魔师 恩护 | 塑焰者 | 靴子 | #2 / 3 | 16.5% |
| 萨满祭司 增强 | 风暴使者 | 靴子 | #3 / 3 | 16.5% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。