双子毒牙护符
此物品是 11 个专精的 BiS。 部位:颈部 · 装等 341 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 唤魔师 增辉 | 时空守卫 | 颈部 | #2 / 3 | 13.7% |
| 德鲁伊 恢复 | 荒野追猎者 | 颈部 | #2 / 3 | 6.3% |
| 法师 火焰 | 日怒 | 颈部 | #2 / 3 | 1.9% |
| 圣骑士 神圣 | 烈日先驱 | 颈部 | #2 / 3 | 1.8% |
| 死亡骑士 冰霜 | 死亡使者 | 颈部 | #2 / 3 | 0.9% |
| 死亡骑士 邪恶 | 萨莱因 | 颈部 | #2 / 3 | 0.7% |
| 德鲁伊 平衡 | 艾露恩钦选者 | 颈部 | #2 / 3 | 0.6% |
| 潜行者 敏锐 | 欺诈者 | 颈部 | #2 / 3 | 0.4% |
| 牧师 暗影 | 执政官 | 颈部 | #2 / 3 | 0.2% |
| 战士 防护 | 山丘领主 | 颈部 | #3 / 3 | 1.7% |
| 猎人 野兽控制 | 猎群领袖 | 颈部 | #3 / 3 | 1.6% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。