沾涎游蛇便鞋
此物品是 9 个专精的 BiS。 部位:靴子 · 装等 334 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 潜行者 奇袭 | 命缚者 | 靴子 | #2 / 3 | 25.6% |
| 恶魔猎手 浩劫 | 奥达奇收割者 | 靴子 | #2 / 3 | 22.0% |
| 德鲁伊 平衡 | 艾露恩钦选者 | 靴子 | #2 / 3 | 19.3% |
| 潜行者 敏锐 | 欺诈者 | 靴子 | #2 / 3 | 18.8% |
| 潜行者 狂徒 | 欺诈者 | 靴子 | #2 / 3 | 11.6% |
| 武僧 踏风 | 天神御师 | 靴子 | #2 / 3 | 8.9% |
| 恶魔猎手 噬灭 | 虚痕枭雄 | 靴子 | #2 / 3 | 8.0% |
| 武僧 织雾 | 天神御师 | 靴子 | #3 / 3 | 16.5% |
| 德鲁伊 野性 | 荒野追猎者 | 靴子 | #3 / 3 | 9.6% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。