泡鳍挡水盾
此物品是 5 个专精的 BiS。 部位:WEAPON · 装等 341 · 团本掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 圣骑士 神圣 | 烈日先驱 | WEAPON | #1 / 6 | 40.6% |
| 萨满祭司 元素 | 先知 | WEAPON | #3 / 5 | 29.7% |
| 圣骑士 防护 | 铸光者 | WEAPON | #4 / 6 | 16.9% |
| 战士 防护 | 山丘领主 | WEAPON | #4 / 6 | 14.5% |
| 萨满祭司 恢复 | 图腾祭司 | WEAPON | #4 / 6 | 5.5% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。