护卫之牙束带
此物品是 5 个专精的 BiS。 部位:颈部 · 装等 341 · 大秘境.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 潜行者 狂徒 | 欺诈者 | 颈部 | #2 / 3 | 2.3% |
| 圣骑士 防护 | 铸光者 | 颈部 | #3 / 3 | 2.5% |
| 潜行者 敏锐 | 欺诈者 | 颈部 | #3 / 3 | 0.4% |
| 武僧 踏风 | 天神御师 | 颈部 | #3 / 3 | 0.3% |
| 萨满祭司 元素 | 先知 | 颈部 | #3 / 3 | 0.3% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。