WoW: Forever · Profession guides
中文Forever Herbalism guide: leveling, node map, launch week
When each node opens up, where they are by zone (client + observations), and what crafters will need most at launch.
Generated from our data · No video source: built from client data plus addon observations
Overview
Skill tiers
| Tier | Cap | How | Needs (client) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|---|
| Apprentice | 75 | Trainer | Herbalism 0 | Unconfirmed |
| Journeyman | 150 | Trainer | Herbalism 50 | 2 players: learned at skill 53 / level 14 |
| Expert | 225 | Trainer | Herbalism 125 | Unconfirmed |
| Artisan | 300 | Trainer | Herbalism 200 | Unconfirmed |
Herbalism trainers
Herbalism camp facilities (client data)
- Buff while sitting at the campfire: up to 25 (doesn't stack with the matching class buff). All camp facilities share a 1-hour cooldown.
Leveling 1-300
Approach: you can gather each node from its required skill and it slowly stops giving points; follow your leveling zones and gather whatever you can.
| Node | Skill | Most nodes in (zone level) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | The Barrens (7-18), Teldrassil (5-9), Tirisfal Glades (5-9) | Unconfirmed | |
| 1 | Tirisfal Glades (5-9), Teldrassil (5-9), The Barrens (7-18) | Unconfirmed | |
| 15 | The Barrens (7-18), Teldrassil (5-9), Durotar (5-10) | Unconfirmed | |
| 50 | The Barrens (7-18), Westfall (11-17), Silverpine Forest (10-17) | Unconfirmed | |
| 70 | The Barrens (7-18), Westfall (11-17), Silverpine Forest (10-17) | Unconfirmed | |
| 85 | Stranglethorn Vale (33-41), Wetlands (20-25), The Barrens (7-18) | Unconfirmed | |
| 100 | The Barrens (7-18), Ashenvale (18-26), Westfall (11-17) | Unconfirmed | |
| 115 | Stranglethorn Vale (33-41), Arathi Highlands (30-35), Stonetalon Mountains (17-23) | Unconfirmed | |
| 120 | Desolace (30-35), Duskwood (23-29), Wetlands (20-25) | Unconfirmed | |
| 125 | Stranglethorn Vale (33-41), Wetlands (20-25), Ashenvale (18-26) | Unconfirmed | |
| 150 | Stranglethorn Vale (33-41), Wetlands (20-25), Dustwallow Marsh (37-42) | Unconfirmed | |
| 160 | Stranglethorn Vale (33-41), Dustwallow Marsh (37-42), Arathi Highlands (30-35) | Unconfirmed | |
| 170 | Stranglethorn Vale (33-41), Feralas (40-45), Arathi Highlands (30-35) | Unconfirmed | |
| 185 | Stranglethorn Vale (33-41), Feralas (40-45), Arathi Highlands (30-35) | Unconfirmed | |
| 195 | Alterac Valley (57-61), Alterac Mountains (32-37) | Unconfirmed | |
| 205 | Tanaris (43-48), Searing Gorge (46-48), Blasted Lands (49-56) | Unconfirmed | |
| 210 | Feralas (40-45), The Hinterlands (44-48), Azshara (51-54) | Unconfirmed | |
| 220 | Western Plaguelands (51-56), Eastern Plaguelands (54-58), Felwood (47-54) | Unconfirmed | |
| 230 | Feralas (40-45), The Hinterlands (44-48), Azshara (51-54) | Unconfirmed | |
| 235 | Swamp of Sorrows (40-48), Deadwind Pass (42-60), Un'Goro Crater (50-53) | Unconfirmed | |
| 245 | The Hinterlands (44-48) | Unconfirmed | |
| 250 | Blasted Lands (49-56), Felwood (47-54), Deadwind Pass (42-60) | Unconfirmed | |
| 260 | Azshara (51-54), Un'Goro Crater (50-53), The Hinterlands (44-48) | Unconfirmed | |
| 270 | Alterac Valley (57-61), Azshara (51-54), Un'Goro Crater (50-53) | Unconfirmed | |
| 280 | Alterac Valley (57-61), Winterspring (54-57), Azshara (51-54) | Unconfirmed | |
| 285 | Eastern Plaguelands (54-58), Western Plaguelands (51-56), Felwood (47-54) | Unconfirmed | |
| 290 | Winterspring (54-57), Alterac Valley (57-61) | Unconfirmed | |
| 300 | Burning Steppes (50-56), Eastern Plaguelands (54-58), Silithus (56-59) | Unconfirmed |
Node map
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Unconfirmed | |
| 1 | 71 | Unconfirmed | |
| 15 | 47 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Unconfirmed | |
| 1 | 78 | Unconfirmed | |
| 15 | 44 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Unconfirmed | |
| 1 | 74 | Unconfirmed | |
| 15 | 51 | Unconfirmed | |
| 50 | 33 | Unconfirmed | |
| 70 | 19 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Unconfirmed | |
| 1 | 82 | Unconfirmed | |
| 15 | 52 | Unconfirmed | |
| 50 | 22 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Unconfirmed | |
| 1 | 44 | Unconfirmed | |
| 15 | 18 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Unconfirmed | |
| 1 | 43 | Unconfirmed | |
| 15 | 47 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Unconfirmed | |
| 1 | 90 | Unconfirmed | |
| 15 | 68 | Unconfirmed | |
| 50 | 133 | Unconfirmed | |
| 70 | 115 | Unconfirmed | |
| 85 | 54 | Unconfirmed | |
| 100 | 80 | Unconfirmed | |
| 115 | 31 | Unconfirmed | |
| 125 | 52 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Unconfirmed | |
| 1 | 19 | Unconfirmed | |
| 15 | 18 | Unconfirmed | |
| 50 | 43 | Unconfirmed | |
| 70 | 33 | Unconfirmed | |
| 85 | 50 | Unconfirmed | |
| 100 | 13 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Unconfirmed | |
| 1 | 25 | Unconfirmed | |
| 15 | 12 | Unconfirmed | |
| 50 | 46 | Unconfirmed | |
| 70 | 37 | Unconfirmed | |
| 100 | 19 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Unconfirmed | |
| 1 | 30 | Unconfirmed | |
| 15 | 23 | Unconfirmed | |
| 50 | 52 | Unconfirmed | |
| 70 | 62 | Unconfirmed | |
| 85 | 24 | Unconfirmed | |
| 100 | 31 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Unconfirmed | |
| 1 | 28 | Unconfirmed | |
| 15 | 32 | Unconfirmed | |
| 50 | 59 | Unconfirmed | |
| 70 | 70 | Unconfirmed | |
| 85 | 39 | Unconfirmed | |
| 100 | 52 | Unconfirmed | |
| 120 | 7 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 15 | 34 | Unconfirmed | |
| 50 | 28 | Unconfirmed | |
| 70 | 42 | Unconfirmed | |
| 100 | 41 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | Unconfirmed | |
| 70 | 34 | Unconfirmed | |
| 100 | 50 | Unconfirmed | |
| 115 | 44 | Unconfirmed | |
| 125 | 47 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 28 | Unconfirmed | |
| 70 | 45 | Unconfirmed | |
| 85 | 47 | Unconfirmed | |
| 100 | 52 | Unconfirmed | |
| 115 | 16 | Unconfirmed | |
| 125 | 58 | Unconfirmed | |
| 150 | 25 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 11 | Unconfirmed | |
| 70 | 44 | Unconfirmed | |
| 85 | 45 | Unconfirmed | |
| 100 | 38 | Unconfirmed | |
| 115 | 25 | Unconfirmed | |
| 125 | 54 | Unconfirmed | |
| 150 | 10 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | Unconfirmed | |
| 70 | 55 | Unconfirmed | |
| 85 | 80 | Unconfirmed | |
| 100 | 43 | Unconfirmed | |
| 115 | 32 | Unconfirmed | |
| 120 | 9 | Unconfirmed | |
| 125 | 62 | Unconfirmed | |
| 150 | 43 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 16 | Unconfirmed | |
| 70 | 43 | Unconfirmed | |
| 100 | 26 | Unconfirmed | |
| 115 | 18 | Unconfirmed | |
| 120 | 10 | Unconfirmed | |
| 125 | 27 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 100 | 30 | Unconfirmed | |
| 115 | 28 | Unconfirmed | |
| 125 | 33 | Unconfirmed | |
| 185 | 3 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 35 | Unconfirmed | |
| 100 | 30 | Unconfirmed | |
| 115 | 7 | Unconfirmed | |
| 120 | 22 | Unconfirmed | |
| 125 | 26 | Unconfirmed | |
| 150 | 23 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 100 | 11 | Unconfirmed | |
| 115 | 48 | Unconfirmed | |
| 120 | 6 | Unconfirmed | |
| 125 | 32 | Unconfirmed | |
| 150 | 19 | Unconfirmed | |
| 160 | 24 | Unconfirmed | |
| 170 | 49 | Unconfirmed | |
| 185 | 36 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 70 | 3 | Unconfirmed | |
| 100 | 10 | Unconfirmed | |
| 115 | 3 | Unconfirmed | |
| 120 | 3 | Unconfirmed | |
| 125 | 22 | Unconfirmed | |
| 150 | 16 | Unconfirmed | |
| 160 | 16 | Unconfirmed | |
| 170 | 36 | Unconfirmed | |
| 185 | 16 | Unconfirmed | |
| 195 | 25 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 93 | Unconfirmed | |
| 115 | 59 | Unconfirmed | |
| 125 | 87 | Unconfirmed | |
| 150 | 67 | Unconfirmed | |
| 160 | 30 | Unconfirmed | |
| 170 | 97 | Unconfirmed | |
| 185 | 82 | Unconfirmed | |
| 210 | 28 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Unconfirmed | |
| 50 | 7 | Unconfirmed | |
| 70 | 8 | Unconfirmed | |
| 85 | 7 | Unconfirmed | |
| 100 | 9 | Unconfirmed | |
| 115 | 8 | Unconfirmed | |
| 125 | 19 | Unconfirmed | |
| 150 | 40 | Unconfirmed | |
| 160 | 26 | Unconfirmed | |
| 170 | 27 | Unconfirmed | |
| 185 | 34 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 115 | 11 | Unconfirmed | |
| 125 | 26 | Unconfirmed | |
| 160 | 12 | Unconfirmed | |
| 170 | 14 | Unconfirmed | |
| 185 | 14 | Unconfirmed | |
| 205 | 15 | Unconfirmed | |
| 210 | 3 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 19 | Unconfirmed | |
| 125 | 23 | Unconfirmed | |
| 150 | 34 | Unconfirmed | |
| 160 | 10 | Unconfirmed | |
| 170 | 21 | Unconfirmed | |
| 185 | 32 | Unconfirmed | |
| 235 | 80 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 21 | Unconfirmed | |
| 150 | 19 | Unconfirmed | |
| 170 | 81 | Unconfirmed | |
| 185 | 56 | Unconfirmed | |
| 210 | 57 | Unconfirmed | |
| 230 | 88 | Unconfirmed | |
| 260 | 12 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 50 | 3 | Unconfirmed | |
| 70 | 3 | Unconfirmed | |
| 100 | 5 | Unconfirmed | |
| 115 | 3 | Unconfirmed | |
| 120 | 1 | Unconfirmed | |
| 150 | 5 | Unconfirmed | |
| 160 | 8 | Unconfirmed | |
| 170 | 12 | Unconfirmed | |
| 185 | 1 | Unconfirmed | |
| 205 | 1 | Unconfirmed | |
| 230 | 1 | Unconfirmed | |
| 235 | 12 | Unconfirmed | |
| 250 | 2 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 10 | Unconfirmed | |
| 205 | 80 | Unconfirmed | |
| 210 | 43 | Unconfirmed | |
| 280 | 10 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 35 | Unconfirmed | |
| 150 | 10 | Unconfirmed | |
| 160 | 10 | Unconfirmed | |
| 170 | 28 | Unconfirmed | |
| 185 | 12 | Unconfirmed | |
| 210 | 57 | Unconfirmed | |
| 230 | 53 | Unconfirmed | |
| 245 | 21 | Unconfirmed | |
| 260 | 18 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 205 | 69 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Unconfirmed | |
| 1 | 4 | Unconfirmed | |
| 15 | 9 | Unconfirmed | |
| 50 | 10 | Unconfirmed | |
| 70 | 8 | Unconfirmed | |
| 85 | 7 | Unconfirmed | |
| 100 | 10 | Unconfirmed | |
| 220 | 8 | Unconfirmed | |
| 230 | 2 | Unconfirmed | |
| 250 | 15 | Unconfirmed | |
| 260 | 6 | Unconfirmed | |
| 270 | 13 | Unconfirmed | |
| 280 | 5 | Unconfirmed | |
| 285 | 20 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 14 | Unconfirmed | |
| 170 | 3 | Unconfirmed | |
| 205 | 19 | Unconfirmed | |
| 230 | 19 | Unconfirmed | |
| 250 | 31 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 230 | 28 | Unconfirmed | |
| 235 | 10 | Unconfirmed | |
| 260 | 32 | Unconfirmed | |
| 270 | 41 | Unconfirmed | |
| 280 | 25 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 230 | 12 | Unconfirmed | |
| 260 | 16 | Unconfirmed | |
| 270 | 22 | Unconfirmed | |
| 280 | 28 | Unconfirmed | |
| 300 | 15 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 85 | 11 | Unconfirmed | |
| 170 | 9 | Unconfirmed | |
| 185 | 18 | Unconfirmed | |
| 210 | 56 | Unconfirmed | |
| 230 | 48 | Unconfirmed | |
| 260 | 50 | Unconfirmed | |
| 270 | 61 | Unconfirmed | |
| 280 | 34 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Unconfirmed | |
| 1 | 7 | Unconfirmed | |
| 15 | 14 | Unconfirmed | |
| 185 | 6 | Unconfirmed | |
| 220 | 39 | Unconfirmed | |
| 230 | 24 | Unconfirmed | |
| 270 | 25 | Unconfirmed | |
| 280 | 15 | Unconfirmed | |
| 285 | 51 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 220 | 34 | Unconfirmed | |
| 230 | 21 | Unconfirmed | |
| 260 | 18 | Unconfirmed | |
| 270 | 39 | Unconfirmed | |
| 280 | 32 | Unconfirmed | |
| 285 | 102 | Unconfirmed | |
| 300 | 12 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 280 | 59 | Unconfirmed | |
| 290 | 129 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 230 | 12 | Unconfirmed | |
| 260 | 16 | Unconfirmed | |
| 270 | 20 | Unconfirmed | |
| 280 | 22 | Unconfirmed | |
| 300 | 11 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 195 | 39 | Unconfirmed | |
| 260 | 16 | Unconfirmed | |
| 270 | 91 | Unconfirmed | |
| 280 | 117 | Unconfirmed | |
| 290 | 77 | Unconfirmed |
Launch week
What crafters will need from you
| Material | All professions | Who needs it (qty) | Nodes (Classic) |
|---|---|---|---|
| 92 | Alchemy 92 | 604 | |
| 67 | Alchemy 67 | 736 | |
| 65 | Alchemy 55, First Aid 10 | 550 | |
| 55 | Alchemy 55 | 311 | |
| 50 | Alchemy 50 | 308 | |
| 47 | Alchemy 47 | 377 | |
| 40 | Alchemy 40 | 333 | |
| 35 | Alchemy 23, Leatherworking 12 | 568 | |
| 28 | First Aid 22, Alchemy 6 | 621 | |
| 11 | Alchemy 11 | 543 | |
| 7 | Alchemy 7 | 81 |
- Top three by demand: Peacebloom, Silverleaf, Bruiseweed. The more people leveling professions, the more these are contested in week one.
- 'Nodes' adds up Classic spawn points across all zones (vmangos) - only good for comparing which is rarer; Forever may differ. High demand plus few nodes = scarcest at launch.
Generated from our data: the Forever client 1.60.1.70532 (recipes, colors, materials, gathering needs), the Classic baseline (trainer positions, node counts; vmangos) and addon observations (2+ players must agree). Unconfirmed items: trust the game. No auction data, so no prices.
updated 2026-10-29 · Beta data; the live game wins once servers open.
Data: updated 10-26