Priest Multi-Spec Farming Route
Gear up multiple Priest specs from one loot run. For each boss / source below you'll see which BiS pieces drop, which specs want each one, and the recommended loot specialization to set when you kill it (Midnight Season 2 · 12.1.5).
牧师(戒律/神圣/暗影)的路线覆盖这三个专精,按《剧毒深渊》赛季2每个来源的毕业装备数排序。套装代币5件三专精共用领先,核心是星蚀法袍和真视头饰,建议拾取戒律。谋杀排条目反而比主团本排得更高,3件,包括货运者水壶及神圣暗影共用的私酿酒馆裹布,拾取建议是暗影。
戒律在八个条目里拿到五次首选:套装代币、制造装备(艾林哈籁灯笼,3件)、两个2件的《剧毒深渊》条目,以及潮汐深窟团本的单件条目。神圣只领先两次,一个围绕盘魂者仪式容器的条目和单件的无底袋条目。暗影只领先一次,就是谋杀排,尽管暗影几乎出现在每件装备的可用专精里。
戒律覆盖了大多数拾取专精建议,牧师默认拾取戒律大体不会错,只有打谋杀排切暗影,遇到两个标神圣的条目切神圣。唤波者海石两次出现对应不同饰品栏位,狂笑履魂靴只给戒律和暗影共用,拾取前先核对部位和专精搭配。
盘魂者内克扎莉
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulcoiler Ritual Vessel | M1盘魂者内克扎莉 | 饰品 | 341 | 45.1% | 戒律神圣 |
| Nek'zali's Spiritwalkers | M1盘魂者内克扎莉 | 脚部 | 334 | 37.2% | 戒律神圣暗影 |
| Soulcoiler Ritual Vessel | M1盘魂者内克扎莉 | 饰品 | 341 | 31.0% | 戒律神圣 |
| Nek'zali's Spiritwalkers | M1盘魂者内克扎莉 | 脚部 | 334 | 19.6% | 暗影 |
| Nek'zali's Spiritwalkers | M1盘魂者内克扎莉 | 脚部 | 334 | 11.9% | 戒律 |
| Amani Summoning Shawl | M1盘魂者内克扎莉 | 背部 | 334 | 16.2% | 神圣 |
| Amani Summoning Shawl | M1盘魂者内克扎莉 | 背部 | 334 | 8.4% | 戒律 |
陵寝哨兵
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spine of the Hissing Abyss | M2陵寝哨兵 | 副手 | 341 | 41.0% | 戒律神圣暗影 |
| Spine of the Hissing Abyss | M2陵寝哨兵 | 副手 | 341 | 25.7% | 戒律 |
| Venom-Singed Cuffs | M2陵寝哨兵 | 手腕 | 334 | 19.3% | 神圣 |
| Venom-Singed Cuffs | M2陵寝哨兵 | 手腕 | 334 | 18.3% | 暗影 |
| Venom-Singed Cuffs | M2陵寝哨兵 | 手腕 | 334 | 10.4% | 戒律 |
| Sentinel's Vitriolic Chain | M2陵寝哨兵 | 项链 | 334 | 4.5% | 戒律 |
| Sentinel's Vitriolic Chain | M2陵寝哨兵 | 项链 | 341 | 1.4% | 神圣 |
| Spine of the Hissing Abyss | M2陵寝哨兵 | 副手 | 341 | 19.5% | 神圣 |
| Sentinel's Vitriolic Chain | M2陵寝哨兵 | 项链 | 334 | 0.1% | 暗影 |
迷失的探险者
戒律
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebbo's Bottomless Bag | M3迷失的探险者 | 饰品 | 341 | 38.8% | 戒律神圣暗影 |
| Gebbo's Bottomless Bag | M3迷失的探险者 | 饰品 | 341 | 20.4% | 戒律 |
| Errant Scrollsage's Hood | M3迷失的探险者 | 头部 | 334 | 1.6% | 戒律 |
| Errant Scrollsage's Hood | M3迷失的探险者 | 头部 | 334 | 1.5% | 神圣 |
| Malevolent Spiritcudgel | M3迷失的探险者 | 主手 | 334 | 1.1% | 戒律 |
| Errant Scrollsage's Hood | M3迷失的探险者 | 头部 | 334 | 0.2% | 暗影 |
万毒邪祟者瓦什尼克
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vile Alchemist's Band | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 戒指 | 334 | 19.4% | 暗影 |
| Venomancer's Winged Channeler | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 主手 | 341 | 3.3% | 暗影 |
| Vile Alchemist's Band | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 戒指 | 334 | 16.2% | 神圣 |
| Venomancer's Winged Channeler | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 主手 | 341 | 4.5% | 神圣 |
斯索拉克
戒律
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Brute's Claw Ring | M5斯索拉克 | 戒指 | 334 | 24.4% | 戒律神圣暗影 |
| Apex Brute's Claw Ring | M5斯索拉克 | 戒指 | 334 | 22.2% | 戒律神圣暗影 |
| Caustic Chain-Wrapped Sash | M5斯索拉克 | 腰部 | 334 | 29.3% | 戒律 |
| Caustic Chain-Wrapped Sash | M5斯索拉克 | 腰部 | 334 | 17.5% | 神圣 |
| Caustic Chain-Wrapped Sash | M5斯索拉克 | 腰部 | 334 | 16.3% | 暗影 |
双子毒牙
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amulet of the Twin Fangs | M6双子毒牙 | 项链 | 334 | 0.2% | 暗影 |
| Preternatural Antivenom | M6双子毒牙 | 饰品 | 341 | 6.4% | 神圣 |
| Ornaments of the Eternal Coil | M6双子毒牙 | 肩部 | 334 | 1.2% | 神圣 |
盘卷祭坛
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cackling Soultreads | M7盘卷祭坛 | 脚部 | 344 | 48.9% | 戒律神圣暗影 |
| Silken Voodoo Drape | M7盘卷祭坛 | 背部 | 344 | 44.2% | 戒律神圣暗影 |
| Cackling Soultreads | M7盘卷祭坛 | 脚部 | 344 | 43.4% | 戒律神圣暗影 |
| Silken Voodoo Drape | M7盘卷祭坛 | 背部 | 344 | 29.7% | 戒律神圣暗影 |
| Silken Voodoo Drape | M7盘卷祭坛 | 背部 | 344 | 28.9% | 戒律神圣暗影 |
| Hex Lord's Dooming Idol | M7盘卷祭坛 | 饰品 | 344 | 25.4% | 戒律神圣暗影 |
| Cackling Soultreads | M7盘卷祭坛 | 脚部 | 344 | 28.9% | 神圣 |
| Grasps of the Eternal Shadow | M7盘卷祭坛 | 手套 | 344 | 6.2% | 神圣 |
| Grasps of the Eternal Shadow | M7盘卷祭坛 | 手套 | 344 | 5.5% | 暗影 |
| Hex Lord's Dooming Idol | M7盘卷祭坛 | 饰品 | 344 | 16.3% | 戒律 |
| Grasps of the Eternal Shadow | M7盘卷祭坛 | 手套 | 344 | 5.5% | 戒律 |
乌拉特克
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 99.6% | 戒律神圣暗影 |
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 94.8% | 戒律神圣暗影 |
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 93.1% | 戒律神圣暗影 |
| Jan'thrazet, the Soul Fang | M8乌拉特克 | 主手 | 344 | 91.4% | 戒律神圣暗影 |
| Jan'thrazet, the Soul Fang | M8乌拉特克 | 主手 | 344 | 91.4% | 戒律神圣暗影 |
| Jan'thrazet, the Soul Fang | M8乌拉特克 | 主手 | 344 | 78.3% | 戒律神圣暗影 |
| Venomkeeper's Horrific Cowl | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 14.6% | 神圣 |
| Venomkeeper's Horrific Cowl | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 13.5% | 戒律 |
| Venomkeeper's Horrific Cowl | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 4.6% | 暗影 |
尼姆瑞莎·唤波者
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavecaller's Seastone | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 饰品 | 341 | 39.3% | 戒律神圣暗影 |
| Alluring Bubbleband | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 戒指 | 334 | 30.6% | 戒律神圣暗影 |
| Frostscale's Mystic Frond | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 副手 | 341 | 36.4% | 神圣 |
| Wavecaller's Seastone | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 饰品 | 341 | 8.9% | 神圣 |
| Frostscale's Mystic Frond | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 副手 | 341 | 20.9% | 暗影 |
| Wavecaller's Seastone | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 饰品 | 341 | 20.8% | 暗影 |
| Frostscale's Mystic Frond | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 副手 | 341 | 18.3% | 戒律 |
| Cincture of the Abyssal Grotto | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 腰部 | 334 | 16.0% | 神圣 |
| Cincture of the Abyssal Grotto | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 腰部 | 334 | 7.4% | 戒律 |
| Tidebound Sorcereress's Robes | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 胸部 | 334 | 3.8% | 神圣 |
| Tidebound Sorcereress's Robes | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 胸部 | 334 | 2.3% | 戒律 |
| Tidebound Sorcereress's Robes | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 胸部 | 334 | 1.7% | 暗影 |
基希克斯
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twisted Horror's Tendril | M10基希克斯 | 饰品 | 341 | 32.9% | 戒律暗影 |
| Band of the Swarmcaller | M10基希克斯 | 戒指 | 334 | 30.5% | 戒律神圣暗影 |
| Voidweaver's Leggings | M10基希克斯 | 腿部 | 334 | 11.1% | 暗影 |
| Voidweaver's Leggings | M10基希克斯 | 腿部 | 334 | 5.2% | 神圣 |
| Voidweaver's Leggings | M10基希克斯 | 腿部 | 334 | 3.0% | 戒律 |
烈毒之渊
戒律
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slippers of the Hissing Cult | 烈毒之渊 | 脚部 | 334 | 10.2% | 戒律 |
| Venom Rite Mantle | M6双子毒牙 转换 | 肩部 | 334 | 1.3% | 暗影 |
密谋小径
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightrunner's Flask | 密谋小径 | 饰品 | 341 | 23.4% | 暗影 |
| Signet of Snarling Servitude | 密谋小径 | 戒指 | 334 | 21.4% | 神圣 |
| Nibbling Armbands | 密谋小径 | 手腕 | 334 | 4.5% | 戒律 |
纳洛拉克的洞穴
戒律
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoke of the Charging Bear | 纳洛拉克的洞穴 | 项链 | 334 | 0.8% | 戒律 |
虚空之痕竞技场
戒律
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sickening Signet of Atroxus | 虚空之痕竞技场 | 戒指 | 334 | 24.2% | 戒律神圣暗影 |
毒牙祭坛
戒律
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band of the Amani Warlord | 毒牙祭坛 | 戒指 | 334 | 21.6% | 戒律 |
制造
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martyr's Bindings | — | 手腕 | 331 | 80.1% | 戒律神圣暗影 |
| Martyr's Bindings | — | 手腕 | 331 | 77.7% | 戒律神圣暗影 |
| Martyr's Bindings | — | 手腕 | 331 | 72.2% | 戒律神圣暗影 |
| Martyr's Waistwrap | — | 腰部 | 331 | 63.7% | 戒律神圣暗影 |
| Martyr's Waistwrap | — | 腰部 | 331 | 53.1% | 戒律神圣暗影 |
| Aln'hara Lantern | — | 副手 | 338 | 53.0% | 戒律神圣暗影 |
| Aln'hara Lantern | — | 副手 | 338 | 40.3% | 戒律神圣暗影 |
| Martyr's Waistwrap | — | 腰部 | 331 | 39.3% | 戒律神圣暗影 |
| Masterwork Sin'dorei Band | — | 戒指 | 331 | 22.8% | 戒律神圣暗影 |
| Aln'hara Lantern | — | 副手 | 338 | 36.3% | 暗影 |
| Adherent's Silken Shroud | — | 背部 | 331 | 29.2% | 戒律 |
| Adherent's Silken Shroud | — | 背部 | 331 | 27.2% | 神圣 |
| Adherent's Silken Shroud | — | 背部 | 331 | 23.5% | 暗影 |
| Martyr's Vestments | — | 胸部 | 331 | 14.2% | 戒律 |
| Aln'hara Cane | — | 主手 | 338 | 12.8% | 神圣 |
| Martyr's Leggings | — | 腿部 | 331 | 10.3% | 戒律 |
| Martyr's Gloves | — | 手套 | 331 | 7.4% | 戒律 |
| Martyr's Mantle | — | 肩部 | 331 | 7.1% | 戒律 |
| Martyr's Vestments | — | 胸部 | 331 | 6.6% | 神圣 |
| Martyr's Leggings | — | 腿部 | 331 | 6.3% | 神圣 |
| Martyr's Mantle | — | 肩部 | 331 | 6.3% | 暗影 |
| Aln'hara Cane | — | 主手 | 331 | 5.8% | 戒律 |
| Martyr's Vestments | — | 胸部 | 331 | 5.3% | 暗影 |
| Martyr's Mantle | — | 肩部 | 331 | 5.0% | 神圣 |
| Masterwork Sin'dorei Band | — | 戒指 | 331 | 18.5% | 暗影 |
| Masterwork Sin'dorei Band | — | 戒指 | 331 | 14.3% | 戒律 |
| Martyr's Leggings | — | 腿部 | 331 | 9.5% | 暗影 |
| Martyr's Gloves | — | 手套 | 331 | 5.7% | 神圣 |
| Martyr's Gloves | — | 手套 | 331 | 5.1% | 暗影 |
| Aln'hara Cane | — | 主手 | 337 | 2.8% | 暗影 |
套装
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
暗影
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
世界掉落
戒律
0 件 BiS
神圣
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrewalker's Mantlet | — | 肩部 | 334 | 2.1% | 戒律 |
| Serpentine Talisman | — | 项链 | 321 | 1.1% | 神圣 |
常见问题
牧师多专精去哪刷装备?
对各专精 BiS 掉落最多的来源:Tier Set token(5 件,拾取专精选 Discipline);Crafted(4 件,拾取专精选 Holy);The Venomous Abyss(3 件,拾取专精选 Shadow)。
哪些掉落同时是牧师多个专精的 BiS?
殉难者的裹腕(3 个专精,来源 Crafted);殉难者的裹腰(3 个专精,来源 Crafted);艾林哈籁灯笼(3 个专精,来源 Crafted)。这类掉落一件能同时提升多个专精。
刷本路线怎么排的?
按每个来源能掉多少件牧师各专精的 BiS(取自 WarcraftLogs 顶尖玩家实际穿戴)排序;推荐的拾取专精是能让该来源掉落表里有用装备最多的那个。