Rogue Multi-Spec Farming Route
Gear up multiple Rogue specs from one loot run. For each boss / source below you'll see which BiS pieces drop, which specs want each one, and the recommended loot specialization to set when you kill it (Midnight Season 2 · 12.1.5).
潜行者在《烈毒之渊》第二赛季的刷装路线以团队套开头,一次出5件毕业装备,推荐拾取专精是奇袭;紧接着是团本的3件项链掉落和自制装备的3件护腕,两者都同样推荐奇袭。
奇袭拿到五次推荐,包括团队套、团本项链、自制装备、密谋小径,以及一条1件的团本掉落;狂徒拿到两次推荐,一次是2件的武器加饰品组合,一次是围绕阿曼尼召唤披巾和无眠精魂镣铐这两件狂徒专属装备的团本掉落。敏锐只拿到一次推荐,在夺目谷,那里的护光者的禁锢只给敏锐,哪怕同条里的血棘披风奇袭也能用。武器掉落本身也分得很清:阿曼穆索只给狂徒,同条的祖尔金的处斩技法三个专精都能用。
奇袭玩家在这条路线上最省心,八个来源里五个都推荐这个专精。狂徒玩家该专门为阿曼穆索去打那组武器加饰品掉落,因为别处不掉;敏锐玩家仍该为了护光者的禁锢去刷夺目谷。
盘魂者内克扎莉
狂徒
0 件 BiS
敏锐
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Restless Spirit Shackles | M1盘魂者内克扎莉 | 手腕 | 334 | 35.5% | 狂徒 |
| Amani Summoning Shawl | M1盘魂者内克扎莉 | 背部 | 334 | 24.4% | 狂徒 |
| Restless Spirit Shackles | M1盘魂者内克扎莉 | 手腕 | 334 | 14.5% | 奇袭 |
| Restless Spirit Shackles | M1盘魂者内克扎莉 | 手腕 | 334 | 9.1% | 敏锐 |
| Tomb-Creeper's Claw | M1盘魂者内克扎莉 | 主手 | 341 | 3.1% | 狂徒 |
| Vestment of the Awakening | M1盘魂者内克扎莉 | 胸部 | 334 | 1.4% | 奇袭 |
陵寝哨兵
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeper's Seething Core | M2陵寝哨兵 | 饰品 | 341 | 17.4% | 敏锐 |
| Keeper's Seething Core | M2陵寝哨兵 | 饰品 | 341 | 11.0% | 奇袭 |
| Keeper's Seething Core | M2陵寝哨兵 | 饰品 | 341 | 4.0% | 狂徒 |
| Sentinel's Vitriolic Chain | M2陵寝哨兵 | 项链 | 334 | 0.5% | 奇袭 |
| Shadow Hunter's Warmask | M2陵寝哨兵 | 头部 | 334 | 0.1% | 敏锐 |
迷失的探险者
奇袭
0 件 BiS
敏锐
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unpossessed Skullsash | M3迷失的探险者 | 腰部 | 334 | 22.7% | 奇袭 |
| Unpossessed Skullsash | M3迷失的探险者 | 腰部 | 334 | 20.5% | 敏锐 |
万毒邪祟者瓦什尼克
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vile Alchemist's Band | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 戒指 | 334 | 19.0% | 敏锐 |
| Vile Alchemist's Band | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 戒指 | 334 | 13.2% | 奇袭 |
| Frothing Venom Spaulders | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 肩部 | 334 | 3.1% | 敏锐 |
| Frothing Venom Spaulders | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 肩部 | 334 | 1.5% | 奇袭 |
| Frothing Venom Spaulders | M4万毒邪祟者瓦什尼克 | 肩部 | 334 | 1.4% | 狂徒 |
斯索拉克
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Brute's Claw Ring | M5斯索拉克 | 戒指 | 334 | 26.6% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Apex Brute's Claw Ring | M5斯索拉克 | 戒指 | 334 | 24.5% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Apex Brute's Claw Ring | M5斯索拉克 | 戒指 | 334 | 21.2% | 敏锐 |
| Ruthless Slaughtergrips | M5斯索拉克 | 手套 | 334 | 3.1% | 敏锐 |
| Ruthless Slaughtergrips | M5斯索拉克 | 手套 | 334 | 2.1% | 奇袭 |
双子毒牙
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bespittled Slitherslippers | M6双子毒牙 | 脚部 | 334 | 25.6% | 奇袭 |
| Bespittled Slitherslippers | M6双子毒牙 | 脚部 | 334 | 18.8% | 敏锐 |
| Bespittled Slitherslippers | M6双子毒牙 | 脚部 | 334 | 11.6% | 狂徒 |
| Ravenous Feaster's Fang | M6双子毒牙 | 主手 | 341 | 8.1% | 敏锐 |
| Amulet of the Twin Fangs | M6双子毒牙 | 项链 | 334 | 0.4% | 敏锐 |
| Ravenous Feaster's Fang | M6双子毒牙 | 主手 | 341 | 5.0% | 奇袭 |
盘卷祭坛
奇袭
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aman'muso, Warlord's Vengeance | M7盘卷祭坛 | 主手 | 344 | 90.2% | 狂徒 |
| Zul'jin's Guillotine Technique | M7盘卷祭坛 | 饰品 | 344 | 47.7% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Silken Voodoo Drape | M7盘卷祭坛 | 背部 | 344 | 38.5% | 奇袭敏锐 |
| Sash of the Forlorn Vessel | M7盘卷祭坛 | 腰部 | 344 | 37.8% | 奇袭敏锐 |
| Silken Voodoo Drape | M7盘卷祭坛 | 背部 | 344 | 37.3% | 奇袭敏锐 |
| Sash of the Forlorn Vessel | M7盘卷祭坛 | 腰部 | 344 | 35.5% | 奇袭敏锐 |
| Zul'jin's Guillotine Technique | M7盘卷祭坛 | 饰品 | 344 | 18.8% | 敏锐 |
| Coiled Hex Legguards | M7盘卷祭坛 | 腿部 | 344 | 4.8% | 奇袭 |
| Coiled Hex Legguards | M7盘卷祭坛 | 腿部 | 344 | 3.8% | 敏锐 |
乌拉特克
奇袭
0 件 BiS
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 98.0% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 97.6% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Aqirbane Reliquary | M8乌拉特克 | 项链 | 344 | 94.7% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Zatha'tek, Breath of Corruption | M8乌拉特克 | 主手 | 344 | 82.5% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Zatha'tek, Breath of Corruption | M8乌拉特克 | 主手 | 344 | 78.2% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Zatha'tek, Breath of Corruption | M8乌拉特克 | 副手 | 344 | 74.0% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Voracious Heart of Ula'tek | M8乌拉特克 | 饰品 | 344 | 49.8% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Voracious Heart of Ula'tek | M8乌拉特克 | 饰品 | 344 | 49.8% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Voracious Heart of Ula'tek | M8乌拉特克 | 饰品 | 344 | 41.3% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Font of Venomous Rage | M8乌拉特克 | 饰品 | 344 | 18.8% | 奇袭 |
| Gaze of the Coiled Watcher | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 18.7% | 狂徒 |
| Gaze of the Coiled Watcher | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 9.1% | 奇袭 |
| Gaze of the Coiled Watcher | M8乌拉特克 | 头部 | 344 | 8.3% | 敏锐 |
| Zatha'tek, Breath of Corruption | M8乌拉特克 | 副手 | 334 | 5.4% | 奇袭 |
| Zatha'tek, Breath of Corruption | M8乌拉特克 | 副手 | 334 | 4.3% | 敏锐 |
尼姆瑞莎·唤波者
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alluring Bubbleband | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 戒指 | 334 | 19.6% | 狂徒 |
| Breakwater Boots | M9尼姆瑞莎·唤波者 | 脚部 | 334 | 8.6% | 狂徒 |
基希克斯
奇袭
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band of the Swarmcaller | M10基希克斯 | 戒指 | 334 | 27.2% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Band of the Swarmcaller | M10基希克斯 | 戒指 | 334 | 25.7% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Twisted Horror's Tendril | M10基希克斯 | 饰品 | 341 | 25.0% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Twisted Horror's Tendril | M10基希克斯 | 饰品 | 341 | 20.0% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Chestwrap of Palpable Terror | M10基希克斯 | 胸部 | 334 | 7.1% | 狂徒 |
| Chestwrap of Palpable Terror | M10基希克斯 | 胸部 | 334 | 7.0% | 奇袭 |
| Twisted Horror's Tendril | M10基希克斯 | 饰品 | 341 | 6.7% | 狂徒 |
| Chestwrap of Palpable Terror | M10基希克斯 | 胸部 | 334 | 5.3% | 敏锐 |
烈毒之渊
奇袭
0 件 BiS
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slitherscale Girdle | 烈毒之渊 | 腰部 | 334 | 11.3% | 狂徒 |
| Temple Delver's Mystic Helm | M8乌拉特克 转换 | 头部 | 321 | 0.2% | 奇袭 |
塞塔里斯神庙
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood of the Slithering Loa | 塞塔里斯神庙 | 头部 | 321 | 0.9% | 狂徒 |
诸王之眠
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primal Dinomancer's Belt | 诸王之眠 | 腰部 | 334 | 11.1% | 狂徒 |
| Breeches of the Sacred Hall | 诸王之眠 | 腿部 | 321 | 2.9% | 狂徒 |
红玉新生法池
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subjugator's Chilling Grips | 红玉新生法池 | 手套 | 321 | 1.9% | 狂徒 |
纳洛拉克的洞穴
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilfered Precious Band | 纳洛拉克的洞穴 | 戒指 | 334 | 21.5% | 狂徒 |
| Yoke of the Charging Bear | 纳洛拉克的洞穴 | 项链 | 321 | 1.0% | 狂徒 |
毒牙祭坛
奇袭
0 件 BiS
狂徒
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
| 目标装备 | 掉落首领 | 部位 | 装等 | 使用率 | 需求专精 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band of the Amani Warlord | 毒牙祭坛 | 戒指 | 334 | 30.0% | 奇袭狂徒敏锐 |
| Sharpened Lightwood Slasher | 毒牙祭坛 | 副手 | 341 | 9.8% | 狂徒 |
| Sharpened Lightwood Slasher | 毒牙祭坛 | 副手 | 341 | 8.2% | 奇袭 |
| Sharpened Lightwood Slasher | 毒牙祭坛 | 副手 | 341 | 6.2% | 敏锐 |
| Strand of Warding Fangs | 毒牙祭坛 | 项链 | 321 | 2.3% | 狂徒 |
| Snakeskin Spaulders | 毒牙祭坛 | 肩部 | 321 | 2.3% | 狂徒 |
| Strand of Warding Fangs | 毒牙祭坛 | 项链 | 334 | 0.4% | 敏锐 |
制造
奇袭
0 件 BiS
狂徒
0 件 BiS
敏锐
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
套装
奇袭
0 件 BiS
狂徒
0 件 BiS
敏锐
0 件 BiS
表格视图 · 哪个专精要哪件
常见问题
潜行者多专精去哪刷装备?
对各专精 BiS 掉落最多的来源:Tier Set token(5 件,拾取专精选 Assassination);Crafted(4 件,拾取专精选 Outlaw);The Venomous Abyss(3 件,拾取专精选 Assassination)。
哪些掉落同时是潜行者多个专精的 BiS?
银月城特工的偏斜腕甲(3 个专精,来源 Crafted);银月城特工的匿踪靴(3 个专精,来源 Crafted);信徒的流丝罩袍(3 个专精,来源 Crafted)。这类掉落一件能同时提升多个专精。
刷本路线怎么排的?
按每个来源能掉多少件潜行者各专精的 BiS(取自 WarcraftLogs 顶尖玩家实际穿戴)排序;推荐的拾取专精是能让该来源掉落表里有用装备最多的那个。